1. Landesklasse, Staffel B
Ergebnisse
1. Runde | 24.09.23 | Muldental Wilkau-Haßlau | 4½ | - | VfB Schach Leipzig II | 3½ |
2. Runde | 22.10.23 | VfB Schach Leipzig II | 5 | - | Zwickauer Schachclub | 3 |
3. Runde | 12.11.23 | TSG Markkleeberg | 5½ | - | VfB Schach Leipzig II | 2½ |
4. Runde | 03.12.23 | VfB Schach Leipzig II | 3½ | - | Schachklub König Plauen II | 4½ |
5. Runde | 14.01.24 | TSG 1861 Taucha | 4½ | - | VfB Schach Leipzig II | 3½ |
6. Runde | 04.02.24 | VfB Schach Leipzig II | 4 | - | Schachclub Rote Rüben | 4 |
7. Runde | 17.03.24 | Schachklub König Plauen II | 4½ | - | VfB Schach Leipzig II | 3½ |
8. Runde | 14.04.24 | VfB Schach Leipzig II | 5½ | - | Glauchauer SC 1873 | 2½ |
9. Runde | 05.05.24 | SG Leipzig IV | 5½ | - | VfB Schach Leipzig II | 2½ |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Timon Bauer | 1908 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 2½ / 8 | 31.3 % |
2 | Jörg Mader | 1926 | 2082 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ / 8 | 43.8 % |
3 | Vincent Nerlich | 1858 | 1948 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 3½ / 8 | 43.8 % |
4 | Falk Hartmann | 1951 | 2027 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ / 8 | 68.8 % | |
5 | Sven Thiergen | 1863 | 2045 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 / 7 | 42.9 % | ||
6 | Dr. Michael Kirchhof | 1819 | 2053 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 / 9 | 22.2 % |
7 | Dirk Gerhardt | 1749 | 1832 | 1 | ½ | + | 0 | - | ½ | 0 | 2 / 5 | 40.0 % | ||
8 | Sandra Kalkhof | 1782 | 1913 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ / 7 | 64.3 % | ||
E1 | Maximilian Widmann | 1717 | 1771 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 / 5 | 40.0 % | ||||
E2 | Marek Willberg | 1735 | 1774 | ½ | ½ | 1 / 2 | 50.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | TSG 1861 Taucha I | ** | 5 | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 9 | 15 | 45½ |
2 | Schachklub König Plauen III | 3 | ** | 2½ | 5½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 4½ | 4½ | 9 | 14 | 42.0 |
3 | Schachklub König Plauen II | 4 | 5½ | ** | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 5½ | 9 | 13 | 39.0 |
4 | Wilkau-Haßlau I | 3 | 2½ | 3½ | ** | 5½ | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 9 | 10 | 37½ |
5 | SG Leipzig IV | 2½ | 3½ | 5 | 2½ | ** | 5½ | 4 | 6 | 5½ | 2½ | 9 | 9 | 37.0 |
6 | Zwickauer SC I | 1½ | 1½ | 3½ | 4½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 3 | 6½ | 9 | 8 | 32½ |
7 | SC Rote Rüben I | 4½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | ** | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 33½ |
8 | TSG Markkleeberg I | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ** | 5½ | 5½ | 9 | 7 | 33.0 |
9 | VfB Schach Leipzig II | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 2½ | ** | 5½ | 9 | 5 | 33½ |
10 | Glauchauer SC 1873 I | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 5½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | ** | 9 | 2 | 26½ |